浙江电信DNS地址、杭州电信DNS地址、温州电信DNS地址分别有:202.101.172.35,202.101.172.47,61.153.177.196,61.153.177.197,还有详细浙江电信DNS地址配置的详细用户比例。浙江省电信每一个地级市配置两个DNS,是DNS的典范呀。
DNS | 用户数 | 国家 | 省份 | 地区 | 运营商 | 用户数排名(省份) | 用户数比例(省份) |
202.101.172.35 | 1799100 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 1 | 8.17% |
202.101.172.47 | 1583700 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 2 | 7.19% |
61.153.177.196 | 1314900 | 中国 | 浙江 | 温州 | 电信 | 3 | 5.97% |
61.153.177.197 | 1289200 | 中国 | 浙江 | 温州 | 电信 | 4 | 5.85% |
60.191.134.196 | 792600 | 中国 | 浙江 | 台州 | 电信 | 7 | 3.60% |
60.191.134.206 | 786500 | 中国 | 浙江 | 台州 | 电信 | 8 | 3.57% |
202.96.107.28 | 609000 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 9 | 2.77% |
202.96.104.27 | 604300 | 中国 | 浙江 | 宁波 | 电信 | 10 | 2.74% |
61.153.81.75 | 544000 | 中国 | 浙江 | 宁波 | 电信 | 12 | 2.47% |
202.96.107.29 | 520500 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 13 | 2.36% |
61.153.81.74 | 517200 | 中国 | 浙江 | 宁波 | 电信 | 14 | 2.35% |
202.96.104.28 | 442900 | 中国 | 浙江 | 宁波 | 电信 | 17 | 2.01% |
202.101.172.46 | 442300 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 18 | 2.01% |
220.189.127.107 | 370500 | 中国 | 浙江 | 嘉兴 | 电信 | 20 | 1.68% |
61.130.254.34 | 343200 | 中国 | 浙江 | 湖州 | 电信 | 21 | 1.56% |
61.130.254.35 | 310900 | 中国 | 浙江 | 湖州 | 电信 | 22 | 1.41% |
220.189.127.108 | 302300 | 中国 | 浙江 | 嘉兴 | 电信 | 23 | 1.37% |
202.96.104.17 | 283400 | 中国 | 浙江 | 宁波 | 电信 | 24 | 1.29% |
218.74.122.74 | 215400 | 中国 | 浙江 | 丽水 | 电信 | 25 | 0.98% |
218.74.122.66 | 210000 | 中国 | 浙江 | 丽水 | 电信 | 26 | 0.95% |
202.96.113.34 | 177200 | 中国 | 浙江 | 衢州 | 电信 | 27 | 0.80% |
125.123.0.170 | 170200 | 中国 | 浙江 | 嘉兴 | 电信 | 30 | 0.77% |
202.96.113.35 | 168500 | 中国 | 浙江 | 衢州 | 电信 | 31 | 0.77% |
61.153.177.198 | 167500 | 中国 | 浙江 | 温州 | 电信 | 32 | 0.76% |
220.187.24.2 | 153800 | 中国 | 浙江 | 舟山 | 电信 | 33 | 0.70% |
220.187.24.6 | 140000 | 中国 | 浙江 | 舟山 | 电信 | 34 | 0.64% |
202.96.104.26 | 133300 | 中国 | 浙江 | 宁波 | 电信 | 36 | 0.61% |
202.101.172.48 | 132300 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 37 | 0.60% |
202.101.172.37 | 111300 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 38 | 0.51% |
202.96.107.27 | 111100 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 39 | 0.50% |
202.101.173.157 | 107100 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 40 | 0.49% |
202.96.104.16 | 91600 | 中国 | 浙江 | 电信 | 41 | 0.42% | |
61.153.177.200 | 75100 | 中国 | 浙江 | 温州 | 电信 | 42 | 0.34% |
202.96.104.15 | 72200 | 中国 | 浙江 | 宁波 | 电信 | 43 | 0.33% |
202.96.104.25 | 69900 | 中国 | 浙江 | 电信 | 44 | 0.32% | |
61.153.177.201 | 59600 | 中国 | 浙江 | 温州 | 电信 | 45 | 0.27% |
61.153.177.199 | 54200 | 中国 | 浙江 | 温州 | 电信 | 46 | 0.25% |
60.191.134.205 | 37000 | 中国 | 浙江 | 台州 | 电信 | 47 | 0.17% |
202.96.104.65 | 36600 | 中国 | 浙江 | 宁波 | 电信 | 48 | 0.17% |
218.74.122.75 | 33700 | 中国 | 浙江 | 丽水 | 电信 | 49 | 0.15% |
61.153.177.202 | 28600 | 中国 | 浙江 | 温州 | 电信 | 51 | 0.13% |
61.164.48.110 | 26600 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 52 | 0.12% |
202.96.96.68 | 25000 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 53 | 0.11% |
60.191.134.204 | 24200 | 中国 | 浙江 | 台州 | 电信 | 54 | 0.11% |
60.191.134.197 | 20200 | 中国 | 浙江 | 台州 | 电信 | 57 | 0.09% |
61.153.34.28 | 13300 | 中国 | 浙江 | 金华 | 电信 | 61 | 0.06% |
61.153.224.8 | 13200 | 中国 | 浙江 | 嘉兴 | 电信 | 62 | 0.06% |
122.225.44.58 | 12300 | 中国 | 浙江 | 电信 | 64 | 0.06% | |
202.96.104.18 | 12100 | 中国 | 浙江 | 宁波 | 电信 | 65 | 0.05% |
202.96.102.3 | 10700 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 66 | 0.05% |
115.236.4.194 | 10400 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 69 | 0.05% |
202.101.172.36 | 9700 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 71 | 0.04% |
202.96.96.236 | 9600 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 72 | 0.04% |
122.225.196.136 | 8800 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 73 | 0.04% |
122.241.21.8 | 7200 | 中国 | 浙江 | 丽水 | 电信 | 76 | 0.03% |
122.241.21.10 | 7200 | 中国 | 浙江 | 丽水 | 电信 | 75 | 0.03% |
202.96.107.30 | 7000 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 78 | 0.03% |
202.107.225.78 | 6900 | 中国 | 浙江 | 绍兴 | 电信 | 79 | 0.03% |
202.96.98.68 | 6200 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 81 | 0.03% |
202.96.103.36 | 5300 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 83 | 0.02% |
202.96.96.228 | 5200 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 84 | 0.02% |
220.187.26.198 | 4500 | 中国 | 浙江 | 舟山 | 电信 | 85 | 0.02% |
202.107.201.1 | 3800 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 电信 | 87 | 0.02% |
我要网址