全国电信DNS请访问:电信DNS http://www.dnsdizhi.com/dianxindnszishi.html
上海电信DNS地址分别有:180.168.255.118,116.228.111.18,180.168.255.18,116.228.111.118,还有详细上海电信DNS地址配置的详细用户比例。
DNS | 用户数 | 国家 | 省份 | 地区 | 运营商 | 用户数排名(省份) | 用户数比例(省份) |
180.168.255.118 | 1140100 | 中国 | 上海 | 电信 | 1 | 11.89% | |
116.228.111.18 | 1133100 | 中国 | 上海 | 电信 | 2 | 11.81% | |
180.168.255.18 | 1055600 | 中国 | 上海 | 电信 | 3 | 11.00% | |
116.228.111.118 | 1055500 | 中国 | 上海 | 电信 | 4 | 11.00% | |
202.96.209.133 | 917500 | 中国 | 上海 | 电信 | 5 | 9.56% | |
202.96.209.5 | 777800 | 中国 | 上海 | 电信 | 6 | 8.11% | |
124.74.213.115 | 312300 | 中国 | 上海 | 上海 | 电信 | 7 | 3.26% |
202.96.209.6 | 157300 | 中国 | 上海 | 电信 | 11 | 1.64% | |
116.236.159.8 | 74600 | 中国 | 上海 | 电信 | 15 | 0.78% | |
222.66.251.8 | 74400 | 中国 | 上海 | 电信(青浦区) | 16 | 0.78% | |
202.96.199.133 | 61600 | 中国 | 上海 | 电信 | 18 | 0.64% | |
61.173.255.253 | 32800 | 中国 | 上海 | 电信(金山区) | 23 | 0.34% | |
61.173.255.254 | 29500 | 中国 | 上海 | 电信(金山区) | 24 | 0.31% | |
202.101.10.10 | 28800 | 中国 | 上海 | 电信 | 26 | 0.30% | |
202.101.6.2 | 25000 | 中国 | 上海 | 电信 | 28 | 0.26% | |
202.109.14.5 | 22800 | 中国 | 上海 | 电信 | 29 | 0.24% | |
112.100.100.100 | 19900 | 中国 | 上海 | 电信 | 32 | 0.21% | |
202.96.209.134 | 16600 | 中国 | 上海 | 电信 | 36 | 0.17% | |
124.74.213.68 | 16600 | 中国 | 上海 | 电信 | 35 | 0.17% | |
202.96.199.132 | 10800 | 中国 | 上海 | 电信 | 42 | 0.11% | |
202.101.8.18 | 7200 | 中国 | 上海 | 电信 | 50 | 0.08% | |
202.109.117.200 | 6500 | 中国 | 上海 | 电信(嘉定区) | 52 | 0.07% | |
219.235.14.204 | 6200 | 中国 | 上海 | 电信 | 54 | 0.06% | |
202.109.116.116 | 5300 | 中国 | 上海 | 电信(嘉定区) | 58 | 0.06% | |
61.129.42.6 | 3900 | 中国 | 上海 | 电信 | 64 | 0.04% | |
202.109.15.135 | 3900 | 中国 | 上海 | 电信 | 63 | 0.04% |
上海电信DNS,这里应该是最全了