中国移动DNS IP地址,包括广东移动DNS,上海移动DNS,北京移动DNS,陕西移动DNS,江苏移动,山东移动DNS等共全国32个移动省份的DNS IP地址。
DNS | 用户数 | 国家 | 省份 | 地区 | 运营商 | 用户数排名(省份) | 用户数比例(省份) |
112.4.0.55 | 1111900 | 中国 | 陕西 | 西安 | 移动 | 5 | 9.84% |
221.131.143.69 | 1022100 | 中国 | 江苏 | 徐州 | 移动 | 4 | 5.17% |
211.138.106.2 | 633600 | 中国 | 山西 | 吕梁 | 移动 | 6 | 6.79% |
211.138.106.7 | 617700 | 中国 | 山西 | 运城 | 移动 | 7 | 6.62% |
218.201.96.130 | 594700 | 中国 | 山东 | 烟台 | 移动 | 6 | 2.54% |
211.137.191.26 | 582700 | 中国 | 山东 | 济南 | 移动 | 7 | 2.49% |
211.140.13.188 | 476400 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 移动 | 16 | 2.16% |
211.140.188.188 | 404200 | 中国 | 浙江 | 舟山 | 移动 | 19 | 1.84% |
211.136.17.107 | 401800 | 中国 | 湖北 | 荆州 | 移动 | 5 | 2.98% |
211.141.90.68 | 298200 | 中国 | 江西 | 赣州 | 移动 | 4 | 3.91% |
211.141.85.68 | 262300 | 中国 | 江西 | 南昌 | 移动 | 5 | 3.44% |
221.130.13.133 | 259000 | 中国 | 江苏 | 南京 | 移动 | 8 | 1.31% |
211.136.20.203 | 189800 | 中国 | 湖北 | 咸宁 | 移动 | 9 | 1.41% |
211.137.82.4 | 11700 | 中国 | 四川 | 未知 | 移动 | 28 | 0.12% |
211.138.180.2 | 176000 | 中国 | 安徽 | 淮北 | 移动 | 7 | 1.66% |
211.137.130.19 | 168500 | 中国 | 陕西 | 移动 | 10 | 1.49% | |
211.137.130.3 | 163300 | 中国 | 陕西 | 西安 | 移动 | 11 | 1.44% |
221.179.38.7 | 135900 | 中国 | 重庆 | 移动 | 6 | 1.75% | |
211.138.30.66 | 128000 | 中国 | 北京 | 移动 | 10 | 1.11% | |
218.201.4.3 | 124300 | 中国 | 重庆 | 移动 | 7 | 1.60% | |
211.136.192.6 | 119700 | 中国 | 广东 | 移动 | 27 | 0.21% | |
211.137.82.4 | 111000 | 未知 | 未知 | 未知 | 移动 | 3 | 1.74% |
218.201.21.132 | 95500 | 中国 | 重庆 | 移动 | 8 | 1.23% | |
211.139.5.29 | 93200 | 中国 | 贵州 | 贵阳 | 移动 | 6 | 1.96% |
211.138.245.180 | 92400 | 中国 | 广西 | 移动 | 7 | 1.03% | |
211.138.151.161 | 91600 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 | 7 | 0.69% |
211.136.17.108 | 90400 | 中国 | 广西 | 南宁 | 移动 | 8 | 1.01% |
211.139.5.30 | 89100 | 中国 | 贵州 | 贵阳 | 移动 | 7 | 1.87% |
221.130.162.223 | 84400 | 中国 | 安徽 | 安庆 | 移动 | 8 | 0.80% |
211.137.32.178 | 73400 | 中国 | 辽宁 | 沈阳 | 移动 | 6 | 0.55% |
211.138.91.1 | 72000 | 中国 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 移动 | 7 | 1.35% |
211.142.210.100 | 69500 | 中国 | 湖南 | 湘潭 | 移动 | 12 | 0.58% |
218.202.152.130 | 68700 | 中国 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 移动 | 7 | 1.65% |
211.138.180.3 | 63200 | 中国 | 安徽 | 淮北 | 移动 | 9 | 0.60% |
218.207.128.4 | 60200 | 中国 | 福建 | 泉州 | 移动 | 10 | 0.46% |
211.138.200.69 | 60100 | 中国 | 江苏 | 常州 | 移动(全省共用) | 12 | 0.30% |
211.138.13.66 | 58800 | 中国 | 河北 | 邯郸 | 移动 | 6 | 0.30% |
211.136.112.50 | 55300 | 中国 | 上海 | 移动 | 19 | 0.58% | |
211.142.210.99 | 51100 | 中国 | 湖南 | 长沙 | 移动 | 19 | 0.42% |
211.137.58.20 | 46600 | 中国 | 湖北 | 武汉 | 移动 | 18 | 0.35% |
211.136.150.66 | 42700 | 中国 | 上海 | 移动 | 21 | 0.45% | |
218.203.160.194 | 42400 | 中国 | 甘肃 | 兰州 | 移动 | 7 | 1.25% |
221.130.33.60 | 42300 | 中国 | 北京 | 移动 | 17 | 0.37% | |
211.138.91.2 | 40900 | 中国 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 移动 | 9 | 0.77% |
211.142.210.98 | 39700 | 中国 | 湖南 | 株洲 | 移动 | 23 | 0.33% |
221.130.33.52 | 38700 | 中国 | 北京 | 移动 | 20 | 0.34% | |
218.201.124.18 | 38700 | 中国 | 山东 | 淄博 | 移动 | 12 | 0.17% |
218.201.124.19 | 38700 | 中国 | 山东 | 淄博 | 移动 | 13 | 0.17% |
120.196.165.7 | 36500 | 中国 | 未知 | 移动 | 4 | 9.18% | |
211.103.13.101 | 34900 | 中国 | 江苏 | 无锡 | 移动 | 17 | 0.18% |
218.203.160.195 | 33200 | 中国 | 甘肃 | 兰州 | 移动 | 8 | 0.98% |
211.138.156.66 | 33000 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 | 15 | 0.25% |
218.207.217.242 | 32400 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 | 16 | 0.25% |
211.142.210.101 | 31900 | 中国 | 湖南 | 岳阳 | 移动 | 29 | 0.26% |
211.136.20.204 | 29500 | 中国 | 广东 | 广州 | 移动 | 47 | 0.05% |
211.143.60.56 | 28500 | 中国 | 河北 | 石家庄 | 移动 | 8 | 0.15% |
218.207.217.241 | 27200 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 | 21 | 0.21% |
211.143.181.178 | 26300 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 | 24 | 0.20% |
211.141.16.99 | 23800 | 中国 | 吉林 | 移动 | 11 | 0.19% | |
211.138.106.3 | 22900 | 中国 | 山西 | 移动 | 9 | 0.25% | |
211.137.64.163 | 22200 | 中国 | 湖北 | 武汉 | 移动 | 24 | 0.16% |
218.207.130.118 | 20600 | 中国 | 福建 | 泉州 | 移动 | 28 | 0.16% |
211.141.90.69 | 20500 | 中国 | 江西 | 南昌 | 移动 | 14 | 0.27% |
218.202.1.166 | 19600 | 中国 | 云南 | 昭通 | 移动 | 8 | 0.40% |
211.137.160.5 | 18700 | 中国 | 天津 | 移动 | 10 | 0.47% | |
211.140.10.2 | 18000 | 中国 | 浙江 | 金华 | 移动 | 58 | 0.08% |
211.138.242.18 | 16900 | 中国 | 广西 | 南宁 | 移动 | 13 | 0.19% |
211.136.18.171 | 14100 | 中国 | 广东 | 深圳 | 移动 | 79 | 0.02% |
211.138.106.19 | 13900 | 中国 | 山西 | 移动 | 12 | 0.15% | |
211.139.29.68 | 13300 | 中国 | 云南 | 移动 | 11 | 0.27% | |
211.137.241.34 | 12300 | 中国 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 移动 | 14 | 0.14% |
211.137.241.35 | 11700 | 中国 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 移动 | 16 | 0.14% |
211.139.163.6 | 11400 | 中国 | 广东 | 移动(全省共用) | 97 | 0.02% | |
211.138.106.18 | 11100 | 中国 | 山西 | 移动 | 13 | 0.12% | |
221.176.88.95 | 11000 | 中国 | 海南 | 海口 | 移动 | 8 | 0.55% |
211.141.0.99 | 10400 | 中国 | 吉林 | 吉林 | 移动 | 15 | 0.08% |
221.130.56.241 | 10300 | 中国 | 江苏 | 无锡 | 移动 | 45 | 0.05% |
218.202.152.131 | 10000 | 中国 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 移动 | 15 | 0.24% |
211.143.181.179 | 9900 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 | 41 | 0.08% |
218.201.17.2 | 9000 | 中国 | 重庆 | 移动 | 41 | 0.12% | |
211.138.75.123 | 8300 | 中国 | 青海 | 西宁 | 移动 | 5 | 0.94% |
218.200.6.139 | 7600 | 中国 | 陕西 | 西安 | 移动 | 43 | 0.07% |
211.136.28.234 | 7500 | 中国 | 北京 | 移动 | 69 | 0.07% | |
211.136.28.231 | 7200 | 中国 | 北京 | 移动 | 71 | 0.06% | |
211.139.136.68 | 7000 | 中国 | 广东 | 移动 | 129 | 0.01% | |
211.136.28.237 | 6900 | 中国 | 北京 | 移动 | 74 | 0.06% | |
111.8.33.250 | 6200 | 中国 | 未知 | 移动 | 7 | 1.56% | |
211.136.28.228 | 6100 | 中国 | 北京 | 移动 | 85 | 0.05% | |
221.130.32.100 | 5400 | 中国 | 北京 | 移动 | 92 | 0.05% | |
221.130.32.106 | 5100 | 中国 | 北京 | 移动 | 97 | 0.04% | |
221.130.32.109 | 5100 | 中国 | 北京 | 移动 | 96 | 0.04% | |
211.139.73.34 | 5000 | 中国 | 西藏 | 拉萨 | 移动 | 8 | 0.14% |
211.138.164.6 | 4900 | 中国 | 海南 | 海口 | 移动 | 12 | 0.24% |
211.140.197.58 | 4700 | 中国 | 辽宁 | 大连 | 移动 | 37 | 0.04% |
221.179.35.81 | 4700 | 中国 | 重庆 | 移动 | 50 | 0.06% | |
211.103.55.50 | 4700 | 中国 | 江苏 | 苏州 | 移动 | 72 | 0.02% |
211.137.160.185 | 4500 | 中国 | 天津 | 移动 | 26 | 0.11% | |
221.130.32.103 | 4400 | 中国 | 北京 | 移动 | 105 | 0.04% | |
211.139.73.35 | 4300 | 中国 | 西藏 | 拉萨 | 移动 | 9 | 0.12% |
211.142.236.87 | 3700 | 中国 | 湖南 | 株洲 | 移动 | 65 | 0.03% |
试试!
‘);?>
我也试试
哈哈 谢谢,拿走咯
感谢分享
期望楼主保持更新状态
非常不错!!!!